| Altersstruktur der Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen in Prozent der Wohnbevölkerung seit 1997 |
| Kanton Luzern |
| Alle Altersstufen | bis 65 Jahre | 65 bis 74 Jahre | 75 bis 84 Jahre | 85 bis 94 Jahre | 95 Jahre und mehr | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen |
| 1997 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 9.4 | 7.7 | 10.6 | 35.1 | 25.9 | 38.8 | 62.8 | 41.7 | 68.2 |
| 1998 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 9.3 | 7.6 | 10.4 | 35.3 | 27.8 | 38.2 | 62.7 | 57.6 | 64.0 |
| 1999 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 9.2 | 7.5 | 10.4 | 34.7 | 25.5 | 38.5 | 62.9 | 47.5 | 66.5 |
| 2000 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 8.7 | 7.1 | 9.7 | 33.3 | 23.9 | 37.2 | 53.7 | 31.5 | 59.3 |
| 2001 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 8.8 | 6.9 | 10.0 | 34.9 | 25.6 | 38.9 | 69.0 | 48.5 | 73.7 |
| 2002 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 8.5 | 6.7 | 9.8 | 33.9 | 24.8 | 37.9 | 66.5 | 53.2 | 69.7 |
| 2003 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 8.4 | 7.3 | 9.0 | 34.1 | 26.5 | 37.5 | 62.6 | 44.0 | 68.1 |
| 2004 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 8.5 | 6.7 | 9.7 | 34.7 | 27.4 | 37.9 | 64.2 | 43.6 | 69.9 |
| 2005 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 8.2 | 6.3 | 9.4 | 34.6 | 25.4 | 38.8 | 66.7 | 52.9 | 70.5 |
| 2006 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 33.4 | 24.1 | 37.7 | 62.0 | 48.1 | 65.8 |
| 2007 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 6.1 | 8.5 | 32.9 | 23.8 | 37.3 | 61.7 | 52.3 | 64.8 |
| 2008 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.5 | 5.8 | 8.7 | 31.7 | 23.7 | 35.6 | 62.0 | 51.6 | 65.4 |
| 2009 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.3 | 5.6 | 8.4 | 30.9 | 22.6 | 34.9 | 61.8 | 53.0 | 64.9 |
| 2010 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 7.1 | 5.6 | 8.2 | 30.2 | 21.4 | 34.4 | 61.8 | 53.1 | 64.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen |
||||||||||||||||||
| Daten ab 2006 nur beschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Revision der Erhebung: An Heime angegliederte Alterswohnungen werden nicht mehr berücksichtigt. |
| w142_006t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 22.8.2011 |