| Altersstruktur der Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen seit 1997 |
| Kanton Luzern |
| Alle Altersstufen | bis 65 Jahre | 65 bis 74 Jahre | 75 bis 84 Jahre | 85 bis 94 Jahre | 95 Jahre und mehr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | % Frauen | Total | % Frauen | Total | % Frauen | Total | % Frauen | Total | % Frauen | Total | % Frauen |
| 1997 | 4'410 | 71.8 | 249 | 51.8 | 471 | 57.1 | 1'501 | 68.5 | 2'003 | 78.8 | 186 | 86.6 |
| 1998 | 4'441 | 71.4 | 214 | 53.3 | 495 | 58.4 | 1'498 | 68.3 | 2'036 | 77.9 | 198 | 80.8 |
| 1999 | 4'506 | 72.3 | 239 | 49.4 | 488 | 61.9 | 1'517 | 68.6 | 2'062 | 78.8 | 200 | 85.5 |
| 2000 | 4'477 | 72.1 | 233 | 51.5 | 493 | 57.6 | 1'472 | 68.1 | 2'084 | 79.1 | 195 | 88.2 |
| 2001 | 4'538 | 72.1 | 219 | 53.9 | 489 | 57.5 | 1'502 | 69.0 | 2'083 | 77.9 | 245 | 86.9 |
| 2002 | 4'495 | 71.0 | 222 | 47.7 | 471 | 51.2 | 1'500 | 69.1 | 2'030 | 77.7 | 272 | 84.6 |
| 2003 | 4'541 | 69.2 | 222 | 49.5 | 495 | 51.1 | 1'503 | 65.6 | 2'046 | 76.3 | 275 | 84.0 |
| 2004 | 4'635 | 70.3 | 212 | 49.1 | 487 | 52.0 | 1'569 | 68.7 | 2'087 | 75.9 | 280 | 85.4 |
| 2005 | 4'678 | 70.6 | 232 | 49.1 | 471 | 49.7 | 1'546 | 69.0 | 2'117 | 77.0 | 312 | 82.7 |
| 2006 | 4'594 | 70.1 | 225 | 43.6 | 479 | 49.7 | 1'452 | 67.8 | 2'128 | 77.2 | 310 | 83.2 |
| 2007 | 4'619 | 70.1 | 217 | 42.9 | 442 | 52.7 | 1'489 | 67.4 | 2'150 | 76.9 | 321 | 79.1 |
| 2008 | 4'616 | 70.2 | 206 | 44.7 | 429 | 54.1 | 1'531 | 68.5 | 2'138 | 75.8 | 312 | 79.8 |
| 2009 | 4'616 | 70.1 | 215 | 41.9 | 435 | 53.3 | 1'506 | 68.3 | 2'141 | 76.6 | 319 | 77.7 |
| 2010 | 4'617 | 70.6 | 198 | 47.5 | 434 | 53.7 | 1'510 | 67.5 | 2'152 | 77.0 | 323 | 78.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen |
||||||||||||
| Daten ab 2006 nur beschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Revision der Erhebung: An Heime angegliederte Alterswohnungen werden nicht mehr berücksichtigt. |
| w142_005t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.7.2011 |