Excel Print
Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2003
Kanton Luzern

Wirtschaftliche Sozialhilfe1 Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Fälle Personen Fälle Personen Fälle Personen
Jahr Total pro Fall Quote Total pro Fall Quote Total pro Fall Quote
2003 4'317 7'514 1.7 2.1 1'037 2'412 2.3 0.7 451 1'311 2.9 0.4
2004 4'937 8'745 1.8 2.5 1'039 2'626 2.5 0.7 413 1'249 3.0 0.4
2005 5'387 9'278 1.7 2.6 1'122 2'780 2.5 0.8 350 969 2.8 0.3
2006 5'363 8'909 1.7 2.5 1'084 2'626 2.4 0.7 312 991 3.2 0.3
2007 5'277 8'576 1.6 2.4 1'114 2'636 2.4 0.7 ... ... ... ...
2008 4'812 8'004 1.7 2.2 1'103 2'638 2.4 0.7 233 694 3.0 0.2
2009 4'747 7'820 1.6 2.1 1'158 2'734 2.4 0.7 240 704 2.9 0.2
2010 4'778 7'761 1.6 2.1 1'121 2'641 2.4 0.7 223 664 3.0 0.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Fälle mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss ESPOP-Daten des Vorjahrs
1 2003 ohne anerkannte Flüchtlinge.

w133_004t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 12.10.2011

Excel Print