| Strassenverkehrsunfälle seit 1992 |
| Kanton Luzern |
| Total | nach Unfallfolgen | nach ausgewählten mögl. Einflüssen in % 1 | nach Unfallort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur mit Sachschaden |
mit Personenschaden | Unaufmerk- samkeit |
Geschwin- digkeit |
Missachten der Vortritts- rechte |
inner- orts |
ausser- orts |
Auto- bahn |
||||
| Jahr | Total | mit Getöteten |
mit Verletzten |
||||||||
| 1992 | 3'529 | 2'424 | 1'105 | 28 | 1'077 | 11.6 | 11.2 | 16.2 | 2'434 | 751 | 344 |
| 1993 | 3'477 | 2'419 | 1'058 | 27 | 1'031 | 15.9 | 11.6 | 14.9 | 2'387 | 730 | 360 |
| 1994 | 3'554 | 2'497 | 1'057 | 25 | 1'032 | 11.9 | 9.8 | 15.6 | 2'437 | 747 | 370 |
| 1995 | 3'528 | 2'449 | 1'079 | 31 | 1'048 | 9.5 | 11.9 | 16.3 | 2'399 | 790 | 339 |
| 1996 | 3'167 | 2'133 | 1'034 | 28 | 1'006 | 10.5 | 11.5 | 15.5 | 2'142 | 705 | 320 |
| 1997 | 3'403 | 2'261 | 1'142 | 23 | 1'119 | 11.8 | 10.3 | 15.7 | 2'377 | 692 | 334 |
| 1998 | 3'373 | 2'289 | 1'084 | 27 | 1'057 | 11.8 | 10.6 | 14.9 | 2'317 | 730 | 326 |
| 1999 | 3'572 | 2'407 | 1'165 | 25 | 1'140 | 15.0 | 11.8 | 14.5 | 2'497 | 727 | 348 |
| 2000 | 3'382 | 2'195 | 1'187 | 22 | 1'165 | 11.8 | 11.7 | 14.6 | 2'377 | 685 | 320 |
| 2001 | 3'658 | 2'346 | 1'312 | 18 | 1'294 | 10.9 | 12.0 | 16.7 | 2'538 | 745 | 375 |
| 2002 | 3'133 | 1'893 | 1'240 | 15 | 1'225 | 12.9 | 10.9 | 17.2 | 2'362 | 480 | 291 |
| 2003 | 3'050 | 1'751 | 1'299 | 20 | 1'279 | 16.1 | 12.5 | 16.6 | 2'202 | 540 | 308 |
| 2004 | 2'889 | 1'705 | 1'184 | 9 | 1'175 | 12.9 | 14.9 | 16.6 | 2'124 | 529 | 236 |
| 2005 | 2'886 | 1'676 | 1'210 | 12 | 1'198 | 14.4 | 13.4 | 16.8 | 2'104 | 513 | 269 |
| 2006 | 2'731 | 1'613 | 1'118 | 18 | 1'100 | 9.1 | 15.6 | 16.4 | 1'968 | 520 | 243 |
| 2007 | 2'703 | 1'598 | 1'105 | 15 | 1'090 | ... | ... | ... | 2'028 | 461 | 214 |
| 2008 | 2'775 | 1'640 | 1'135 | 14 | 1'121 | 8.7 | 17.9 | 21.5 | 2'056 | 509 | 210 |
| 2009 | 2'824 | 1'669 | 1'155 | 22 | 1'133 | 10.7 | 14.7 | 22.9 | 2'051 | 507 | 266 |
| 2010 | 2'657 | 1'562 | 1'095 | 17 | 1'078 | 4.1 | 18.2 | 22.0 | 1'835 | 537 | 285 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenverkehrsunfälle |
|||||||||||
| 1 Bis zu drei Angaben pro Fahrzeug möglich, ab 2008 nur Unfälle mit Personenschaden |
| w113_003t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 9.11.2011 |