Excel Print
Siedlungsabfälle
Kanton Luzern
In Prozent

  Siedlungsabfälle
Total
Haus-
kehricht
Separatabfälle
Jahr Papier,
Karton
Grün-
abfuhr
Altglas Altmetall Weissblech/
Aluminium
Altöl Batterien Elektro-
schrott
Übriges
1994 100 70.1 12.9 8.1 6.1 1.9 0.3 0.2 ... ... 0.5
1995 100 69.2 13.5 8.4 5.9 2.4 0.4 0.1 ... ... 0.1
1996 100 68.7 13.6 8.6 6.1 2.3 0.3 0.1 ... ... 0.1
1997 100 68.1 13.2 10.1 5.6 2.4 0.3 0.1 ... ... 0.2
1998 100 67.7 13.7 9.8 5.4 2.9 0.2 0.1 ... ... 0.1
1999 100 67.6 14.5 9.4 5.5 2.4 0.2 0.1 ... ... 0.1
2000 100 66.0 14.7 10.6 5.7 2.4 0.3 0.1 ... ... 0.2
2001 100 65.4 14.9 10.7 5.8 2.5 0.4 0.1 ... ... 0.2
2002 100 64.6 14.6 11.3 6.1 2.8 0.3 0.1 ... ... 0.2
2003 100 55.5 18.6 14.9 7.6 2.8 0.4 0.1 ... ... 0.2
2004 100 48.6 21.9 17.8 8.4 2.4 0.5 0.1 ... ... 0.3
2005 100 49.4 21.5 17.7 8.3 2.2 0.4 0.1 ... ... 0.3
2006 100 49.5 21.5 18.0 8.2 1.9 0.5 0.1 0.0 0.3 ...
2007 100 49.7 21.8 18.1 7.8 1.6 0.4 0.1 0.0 0.4 ...
2008 100 49.4 21.0 18.9 8.1 1.4 0.4 0.1 0.0 0.5 ...
2009 100 49.5 20.5 19.2 8.0 1.7 0.4 0.1 0.0 0.4 ...
2010 100 50.0 20.4 19.0 8.0 1.5 0.4 0.1 0.0 0.5 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern


w024_001t_kt0003_zz_d_0000_005 / Aktualisiert: 5.7.2011

Excel Print