Excel Print
Siedlungsabfälle
Kanton Luzern
In Kilogramm pro Kopf der mittleren Wohnbevölkerung

  Siedlungsabfälle
Total
Haus-
kehricht
Separatabfälle
Jahr Papier,
Karton
Grün-
abfuhr
Altglas Altmetall Weissblech/
Aluminium
Altöl Batterien Elektro-
schrott
Übriges
1994 414.9 290.7 53.5 33.4 25.3 8.1 1.3 0.6 ... ... 2.0
1995 412.0 285.2 55.4 34.5 24.2 9.9 1.6 0.6 ... ... 0.6
1996 419.1 288.1 57.0 36.1 25.8 9.7 1.3 0.6 ... ... 0.6
1997 429.2 292.2 56.6 43.3 24.2 10.3 1.3 0.6 ... ... 0.7
1998 437.0 295.7 60.0 42.9 23.7 12.5 1.1 0.5 ... ... 0.6
1999 452.9 306.4 65.6 42.7 25.0 11.0 1.1 0.6 ... ... 0.6
2000 471.1 310.7 69.3 49.9 27.0 11.5 1.3 0.5 ... ... 0.9
2001 462.3 302.6 68.7 49.3 26.9 11.6 1.9 0.6 ... ... 0.8
2002 481.4 310.8 70.3 54.4 29.3 13.5 1.3 0.5 ... ... 1.1
2003 431.8 239.6 80.3 64.3 32.7 11.9 1.7 0.5 ... ... 0.9
2004 414.9 201.5 91.0 73.9 35.0 9.8 2.0 0.6 ... ... 1.2
2005 418.5 206.6 89.9 74.2 34.8 9.2 1.9 0.6 ... ... 1.2
2006 420.2 208.1 90.3 75.4 34.5 7.9 1.9 0.5 0.1 1.5 ...
2007 423.4 210.6 92.4 76.4 33.2 6.9 1.7 0.5 0.2 1.6 ...
2008 427.4 211.3 89.8 81.0 34.4 6.2 1.7 0.5 0.2 2.3 ...
2009 423.4 209.6 86.8 81.4 34.1 7.3 1.6 0.5 0.2 1.9 ...
2010 421.8 211.0 85.9 80.1 33.8 6.5 1.7 0.5 0.1 2.2 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern

Mittlere Wohnbevölkerung 2010 provisorisch

w024_001t_kt0003_zz_d_0000_004 / Aktualisiert: 5.7.2011

Excel Print