Excel Print
Siedlungsabfälle
Kanton Luzern
In Tonnen

  Siedlungsabfälle
Total
Haus-
kehricht
Separatabfälle
Jahr Papier,
Karton
Grün-
abfuhr
Altglas Altmetall Weissblech/
Aluminium
Altöl Batterien Elektro-
schrott
Übriges
1994 140'791 98'648 18'152 11'349 8'574 2'740 449 214 ... ... 665
1995 140'133 97'021 18'850 11'731 8'218 3'367 548 204 ... ... 194
1996 143'488 98'640 19'518 12'347 8'820 3'315 456 192 ... ... 202
1997 147'120 100'153 19'399 14'852 8'312 3'525 444 209 ... ... 225
1998 150'026 101'502 20'610 14'713 8'128 4'298 369 182 ... ... 223
1999 155'997 105'531 22'580 14'692 8'623 3'779 389 199 ... ... 205
2000 163'082 107'571 23'976 17'288 9'343 3'975 446 187 ... ... 296
2001 161'436 105'649 23'989 17'228 9'387 4'039 661 199 ... ... 284
2002 169'425 109'384 24'748 19'159 10'325 4'763 471 190 ... ... 385
2003 153'019 84'892 28'440 22'794 11'577 4'212 605 179 ... ... 320
2004 147'567 71'653 32'368 26'272 12'448 3'484 699 202 ... ... 439
2005 149'573 73'857 32'149 26'526 12'429 3'296 669 203 ... ... 444
2006 151'169 74'869 32'484 27'135 12'424 2'832 692 164 47 522 ...
2007 153'812 76'501 33'563 27'768 12'050 2'509 621 180 56 565 ...
2008 157'234 77'746 33'054 29'795 12'670 2'268 619 173 57 851 ...
2009 157'618 78'035 32'329 30'297 12'685 2'710 613 191 56 702 ...
2010 158'051 79'075 32'178 30'027 12'656 2'418 642 170 52 833 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern


w024_001t_kt0003_zz_d_0000_003 / Aktualisiert: 5.7.2011

Excel Print