| Immissionsmessungen von Luftschadstoffen seit 1991 |
| Messstellen Stadt Luzern und Schüpfheim |
| Stickstoffdioxid (NO2): Jahresmittelwert in Mikrogramm/m3 |
Ozon (O3): Anzahl Überschreitungen des Stundenmittelgrenzwertes (120 Mikrogramm/m3) |
Feinstaub (PM10): Jahresmittelwert in Mikrogramm/m3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Löwenplatz/ Museggstrasse 1 |
Bahnhof- platz |
Kasimir- Pfyffer- Strasse |
Stern- matt |
Schüpf- heim |
Löwenplatz/ Museggstrasse 1 |
Sedel | Schüpf- heim 2 |
Löwenplatz/ Museggstrasse 1 |
Sedel |
| 1991 | 52 | 61 | 36 | 35 | ... | ... | 326 | 204 | ... | ... |
| 1992 | 52 | 64 | 37 | 34 | ... | 43 | 316 | 224 | ... | ... |
| 1993 | 49 | 59 | 35 | 32 | ... | ... | 225 | 141 | ... | ... |
| 1994 | 51 | 62 | 36 | 32 | 14 | 68 | 338 | 283 | ... | ... |
| 1995 | 57 | 59 | 36 | 32 | 13 | 35 | 292 | 240 | ... | ... |
| 1996 | 54 | 55 | 34 | 32 | 16 | 10 | 262 | 227 | ... | ... |
| 1997 | 57 | 56 | 35 | 31 | 14 | 13 | 291 | 272 | ... | ... |
| 1998 | 57 | 64 | 34 | 31 | 12 | 46 | 352 | 305 | ... | ... |
| 1999 | 38 | 51 | 30 | 27 | 11 | 33 | 187 | 129 | ... | ... |
| 2000 | 34 | 49 | 29 | 27 | 11 | 82 | 309 | 221 | 23 | ... |
| 2001 | 33 | 47 | 28 | 26 | 10 | 111 | 276 | 208 | 22 | 22 |
| 2002 | 31 | 47 | 28 | 26 | 10 | 94 | 240 | 173 | 22 | 22 |
| 2003 | 34 | 48 | 29 | 26 | 11 | 302 | 666 | 457 | 24 | 25 |
| 2004 | 33 | 50 | 27 | 26 | 9 | 89 | 288 | 201 | 20 | 20 |
| 2005 | 34 | 52 | 28 | 27 | 9 | 129 | 269 | 203 | 25 | 20 |
| 2006 | 34 | 55 | 29 | 28 | 10 | 209 | 369 | 277 | 27 | 25 |
| 2007 | 32 | 51 | 26 | 25 | 9 | 72 | 266 | 144 | 23 | 21 |
| 2008 | 28 | 49 | 26 | 25 | 9 | 64 | 178 | ... | 23 | 20 |
| 2009 | 32 | 51 | 27 | 27 | 10 | 50 | 198 | ... | 25 | 23 |
| 2010 | 33 | 52 | 28 | 28 | 11 | 177 | 272 | ... | 24 | 23 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
||||||||||
| 1 Bis 1998 Löwenplatz, ab 1999 Museggstrasse |
| 2 Ab 2008 werden keine Ozonmessungen mehr für Schüpfheim ausgewiesen |
| w023_001t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.11.2011 |