| Wohnbevölkerung nach Geschlecht seit 1860 |
| Romoos |
| Absolut |
| Wohnbe- völkerung Total |
Verände- rung seit letzter VZ |
Anzahl Ausländer /innen |
Geschlecht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Männer | Frauen | |||
| 1860 | 1'543 | ... | - | 757 | 786 |
| 1870 | 1'420 | -123 | - | ... | ... |
| 1880 | 1'428 | 8 | 2 | ... | ... |
| 1888 | 1'299 | -129 | - | ... | ... |
| 1900 | 1'194 | -105 | - | 631 | 563 |
| 1910 | 1'244 | 50 | 1 | 665 | 579 |
| 1920 | 1'212 | -32 | 4 | 637 | 575 |
| 1930 | 1'199 | -13 | 2 | 647 | 552 |
| 1941 | 1'179 | -20 | 2 | 688 | 491 |
| 1950 | 1'149 | -30 | 1 | 656 | 493 |
| 1960 | 1'028 | -121 | 2 | 579 | 449 |
| 1970 | 883 | -145 | 1 | 498 | 385 |
| 1980 | 727 | -156 | 1 | 419 | 308 |
| 1990 | 724 | -3 | 9 | 394 | 330 |
| 2000 | 732 | 8 | 11 | 381 | 351 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Eidg. Volkszählung |
|||||
| Gebietsstand: 2012 |
| w012_012t_gd1007_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 2.2.2011 |