Excel Print
Direkte Bundessteuer: Steuererträge für juristische Personen seit der Steuerperiode 2000
Schweiz und ausgewählte Kantone

  Steuererträge aus der Steuerperiode in Mio. Franken Wachstumsrate
2000-2006 in
Prozent
Kantone 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Schweiz 6'079.0 5'005.7 4'291.2 4'611.6 5'103.0 6'765.9 7'498.2 23.3
Zürich 1'441.1 979.8 882.0 906.6 1'193.1 1'735.2 1'593.9 10.6
Bern 349.4 408.5 406.0 398.4 435.5 526.5 531.7 52.2
Luzern 129.8 135.5 155.1 136.3 142.1 197.4 198.9 53.3
Uri 15.2 12.1 11.5 10.7 7.7 8.6 11.1 -27.3
Schwyz 242.3 141.5 115.1 125.5 105.8 150.9 201.2 -17.0
Obwalden 7.9 4.9 5.1 5.6 4.2 4.7 16.7 110.5
Nidwalden 29.8 20.9 22.0 27.2 31.8 45.1 48.4 62.7
Zug 608.5 562.6 436.6 540.7 628.2 924.5 1'034.1 69.9
Fribourg 144.2 148.0 111.3 126.1 130.7 146.6 184.3 27.8
Basel-Landschaft 127.1 109.0 100.7 108.6 110.1 129.1 165.5 30.2
St. Gallen 159.5 130.4 114.5 130.4 145.6 184.4 210.1 31.7
Aargau 248.5 205.2 178.2 255.3 203.7 223.2 277.8 11.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Eidgenössische Steuerverwaltung

w185_052t_ch0000_kt_d_0000 / Aktualisiert: 7.1.2010

Excel Print